遺産の総額 | 税務代理報酬 | 税務書類作成報酬 |
---|---|---|
基本報酬額 | 100,000 | 50,000 |
5千万円未満 | 150,000 | 75,000 |
7千万円未満 | 250,000 | 125,000 |
1億円未満 | 400,000 | 200,000 |
3億円未満 | 1,000,000 | 500,000 |
5億円未満 | 1,600,000 | 8000,000 |
7億円未満 | 1,800,000 | 900,000 |
10億円未満 | 2,000,000 | 1,000,000 |
10億円以上 | 2,500,000 | 1,250,000 |
10億円以上1億円増すごとに | 加算100,000 | 加算50,000 |
当該事案について、著しく煩雑なときは別途加算いたします。 |
物納申請税額 | 税務代理 | 税務書類 |
---|---|---|
1億円未満 | 250,000 | 100,000 |
5億円未満 | 350,000 | |
5億円以上 | 450,000 | |
5億円以上3億円増すごとに | 加算100,000 | |
当該事案について、著しく煩雑なときは別途加算いたします。 |
延納申請税額 | 税務代理 | 税務書類 |
---|---|---|
1億円未満 | 50,000 | 30,000 |
5億円未満 | 75,000 | |
5億円以上 | 100,000 | |
5億円以上3億円増すごとに | 加算30,000 |