総 所 得 金 額 年 取 引 金 額 | 所得税(総合課税) | 所得税(分離譲渡) | ||
---|---|---|---|---|
税務代理 | 税務書類 | 税務代理 | 税務書類 | |
200万円未満 2千万円未満 | 30,000 | 10,000 | 50,000 | 15,000 |
300万円未満 3千万円未満 | 40,000 | 10,000 | 50,000 | 15,000 |
500万円未満 5千万円未満 | 50,000 | 15,000 | 80,000 | 20,000 |
1千万円未満 1 億 円未満 | 80,000 | 25,000 | 100,000 | 30,000 |
2千万円未満 2 億 円未満 | 120,000 | 35,000 | 150,000 | 50,000 |
3千万円未満 3 億 円未満 | 150,000 | 50,000 | 200,000 | 60,000 |
5千万円未満 5 億 円未満 | 200,000 | 60,000 | 250,000 | 70,000 |
5千万円以上 5 億 円以上 | 220,000 | 70,000 | 300,000 | 80,000 |
5千万円以上1千万円増すごとに 5億円以上1億円増すごとに | 加算 15,000 | 加算 5,000 | 加算 30,000 | 加算 10,000 |
申告内容が著しく複雑なときは、別途加算させていただきます。 |
総 所 得 金 額 年 取 引 金 額 | 委 嘱 内 容 | 月額報酬 | ||
---|---|---|---|---|
税務顧問 | 会計顧問 | 会計顧問 | ||
100万〜300万円未満 1000万円未満 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 12,500 |
300万〜500万円未満 3000万円未満 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 15,000 |
500万〜800万円未満 5000万円未満 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
800万〜1千万円未満 6000万円未満 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
1千万円以上 100万増すごとに 6000万円以上 | 加算 5,000 | 加算 2,500 | 加算 5,000 |