取得財産の総額 | 税務代理報酬 | 税務書類作成報酬 |
---|---|---|
150万円未満 | 20,000 | 5,000 |
300万円未満 | 30,000 | 10,000 |
500万円未満 | 50,000 | 15,000 |
1千万円未満 | 60,000 | 20,000 |
2千万未満 | 80,000 | 25,000 |
3千万円未満 | 100,000 | 30,000 |
5千万未満 | 120,000 | 40,000 |
5千万円以上 | 140,000 | 50,000 |
5千万円以上1千万円増すごとに | 加算 20,000 | 加算 5,000 |
相続時精算課税制度を適用した場合 | 上記金額の2割増し | |
当該事案について、著しく煩雑なときは別途加算いたします。 |
延納申請税額 | 税務代理 | 税務書類 |
---|---|---|
1億円未満 | 50,000 | 30,000 |
5億円未満 | 75,000 | |
5億円以上 | 100,000 | |
5億円以上3億円増すごとに | 加算30,000 |